| | |
|---|---| protocol protocole protoc protocoles irm neuro cerveau cérébro cerebro
|Méningite aiguë|CT cérébral natif et injecté avant la PL|
|Encéphalite (ou méningo-encéphalite) aiguë|IRM|
|Stupeur/coma aigu d’origine indéterminée (suspicion d’AVC basse)|IRM|
|Etat confusionnel|Selon évaluation individuelle par URG, NLG et RAD (agitation etc.)|
|Thrombose veineuse cérébrale|Angio-CT veineux ou ARM avec séquences veineuses|
|HSA (céphalée explosive +/- autres symptômes)|CT cérébral natif + angio-CT cérébral (cervicocérébral si >50 ans) Si négatif et symptômes > 12h, faire une PL (cf. « Stratégie diagnostique des céphalées suspectes d’hémorragie sous- arachnoïdienne »)|
|Traumatisme crânio-cérébral/ cervical|Examens selon RPC URG pour le TCC et pour le trauma cervical|
|Myélopathie non-traumatique|IRM|
|Vertiges aigus sans cause périphérique|IRM|
|Atteinte ORL compliquée : sinusite|CT après avis ORL|
|Céphalées inhabituelles :
• Pat. sans suspicion spécifique
• Pat. souffrant d’alcoolisme
• Pat. sous ttt antithrombotique|CT cérébral natif et injecté|
|Néoplasie (primaire ou métastases)|IRM ou CT cérébral natif et injecté selon disponibilité|
|Abcès cérébral, y.i. toxoplasmose|IRM ou CT cérébral natif et injecté selon disponibilité|
|Hypertension intracrânienne|Selon avis spécialisé|
|Hypotension intracrânienne|IRM cé| indication indications irm urgences neuro sequences protocole protocoels